Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| support:cloud [20/05/2022 15:41] – LibertAdmin | support:cloud [20/05/2022 15:42] (Version actuelle) – [Quotas] LibertAdmin |
|---|
| ==== Espace disque ==== | ==== Espace disque ==== |
| |
| Vous disposez de 15 Go d'espace disque pour stocker vos fichiers quelle que soit leur nature (fichiers, photos, etc.) accessible depuis une interface web, directement dans votre navigateur. | Vous disposez de 15 Go gratuits d'espace disque pour stocker vos fichiers quelle que soit leur nature (fichiers, photos, etc.) accessible depuis une interface web, directement dans votre navigateur. |
| |
| ==== Chiffrement de vos données ==== | ==== Chiffrement de vos données ==== |
| |
| N'hésitez pas à nous demander par mail une extension de votre quota d'espace disque si celui-ci arrive à saturation ! Cette extension est soumise à une participation libre et consciente, à prix libre, aux frais de l'infratructure Liberta, laquelle coûte environ 150 € par mois. Parlons-en ! | N'hésitez pas à nous demander par mail une extension de votre quota d'espace disque si celui-ci arrive à saturation ! Cette extension est soumise à une participation libre et consciente, à prix libre, aux frais de l'infratructure Liberta, laquelle coûte environ 150 € par mois. Parlons-en ! |
| | |
| | ==== Documentation officielle ==== |
| |
| N'hésitez pas à consulter la [[https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/fr/|documentation de Nextcloud]] pour tout savoir sur son fonctionnement. | N'hésitez pas à consulter la [[https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/fr/|documentation de Nextcloud]] pour tout savoir sur son fonctionnement. |